Добыча нефти
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Объем добычи нефти и газоконденсата | 23 607 | 23 618 | 21 752 |
| Операционные активы | 15 694 | 15 476 | 14 113 |
| АО «Озенмунайгаз» | 5 488 | 5 586 | 5 347 |
| АО «Эмбамунайгаз» | 2 895 | 2 900 | 2 601 |
| АО «Мангистаумунайгаз» (50%) | 3 187 | 3 204 | 2 977 |
| ТОО «СП «Казгермунай» (50%) | 1 354 | 1 114 | 778 |
| АО «Каражанбасмунай» (50%) | 1 081 | 1 082 | 1 001 |
| АО «ПетроКазахстан Инк.» (33%) | 998 | 844 | 661 |
| ТОО «Казахойл Актобе» (50%) | 296 | 320 | 295 |
| ТОО «Казахтуркмунай» | 376 | 409 | 432 |
| ТОО «Амангельды Газ» (КТГ) | 19 | 17 | 15 |
| ТОО «Урихтау Оперейтинг» | 0 | 0 | 6 |
| Мегапроекты | 7 913 | 8 142 | 7 639 |
| Тенгиз | 5 724 | 5 958 | 5 292 |
| Кашаган | 1 094 | 1 169 | 1 253 |
| Карачаганак | 1 095 | 1 015 | 1 094 |
КМГ в 2020 году в рамках достигнутых Республикой Казахстан договоренностей по сокращению добычи нефти в формате ОПЕК+ сократил объем добычи нефти и конденсата на 1,3 млн тонн относительно ранее запланированных объемов на год. Общий уровень добычи составил 21,8 млн тонн, или 445 тыс. барр. в сутки, что на 8% меньше прошлогодних показателей. Тем не менее КМГ остается национальным лидером в нефтегазовой отрасли Казахстана, на его долю приходится четверть всей добываемой нефти и конденсата в стране.
КМГ имеет сбалансированный портфель добывающих активов КМГ, имеющий существенный потенциал роста. Доля операционных и мегапроектов по добыче нефти и конденсата составили 65% (14,1 млн тонн) и 35% (7,6 млн тонн) соответственно.
| Показатель | 2020 | ||
|---|---|---|---|
| План | Факт | Расхождение | |
| Объем добычи нефти и газоконденсата | 23 043 | 21 752 | –1 291 |
| Операционные активы | 14 649 | 14 113 | –536 |
| Мегапроекты | 8 394 | 7 639 | –755 |
